proxistar Studioset Daylight 250/250 Portrait L
Daylight 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Durch sein geringes Gewicht ist unser Topseller leicht zu transportieren und jederzeit überall einsatzbereit. Dabei eignet sich das Tageslichtsystem sowohl für die Portrait- als auch Produktfotografie, da sich durch den abnehmbaren Diffusor sowohl hartes als auch weiches Licht produzieren lässt. Durch die E27-Fassung ist das Dauerlichtsystem auch mit anderen Leuchtmitteln nach Wunsch anwendbar und passt sich so ihnen Lichtbedürfnissen an. Dieses Set wurde speziell für die Portrait-Fotografie zusammengestellt, um optimale Ergebnisse zu erzielen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung von Dauerlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
Da Dauerlichtquellen eine direkte Beurteilung der Lichteinstellung zulassen, sind diese sowohl für Fotografen als auch Videofilmer bestens geeignet. Dabei ist besonders anzumerken, dass sich konstantes Licht leichter in andere Lichtfarben bzw. in künstliche Lichtquellen integrieren lässt, da das Verhältnis zum Umgebungslicht vom Anwender flexibel angepasst werden kann. Dauerhaftes Licht lässt sich in seiner Wirkung leichter einschätzen und ist daher für Anfänger besonders gut geeignet. Besonders Aufnahmen mit weit geöffneter Blende wie bei Portraits oder Videoszenen sind leicht umsetzbar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtformer und Farbwiedergabe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, das Licht der jeweiligen Situation anzupassen, gibt es für unsere Dauerlichtleuchten eine Reihe von Lichtformern, die je nach Bedarf einen unterschiedlichen Effekt hervorrufen. Mit Dauerlichtsystemen erhalten sie ein helles, weißes Licht, dass ähnlich dem Tageslicht ist. Dabei ermöglichen der CRI-Wert von über 90 und die Farbtemperatur von ca. 5400°K eine sehr gute Farbwiedergabe. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtausbeute | ||||||||||||||||||||||||||||||
Da Leuchtstofflampen weitaus effizienter sind als herkömmliche Glühlampen sind, sagt die Leistung in Watt nur bedingt etwas über die tatsächliche Lichtausbeute aus. Um Ihnen einen Vergleich zu den Ihnen bisher bekannten Leistungsangaben zu ermöglichen, wurden die Daten der Tageslichtlampen um Lumen, Lux und dem Vergleichswert zu herkömmlichen Glühlampen ergänzt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fassung E27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Tageslicht-Spirallampen unserer Dauerlichtsets können in jeden gängigen E27 Sockel eingeschraubt werden. Unsere speziellen E27-Fassungen haben aber zudem den Vorteil, dass diese auf ein Stativ montiert werden können. | ||||||||||||||||||||||||||||||
° Kaltlicht, dadurch geringe Erwärmung ° Energiespartechnologie, umweltschonende Herstellung ohne bleihaltige Bauteile ° geeignet für die Fotografie oder Videografie ° für Einsteiger geeignet, einfache Handhabung ° E27 Lampenfassung ° Einfache Handhabung ° Arbeiten mit Programmautomatik möglich ° Softbox erzeugt noch schöneres weiches Licht ° inkl. drei stabilen Lampenstativen ° Reflektor mit Gold/Silber Beschichtung für dezente Aufhellung und weiche Lichtcharakteristik | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Beschreibung Studioleuchte PS-500B | ||||||||||||||||||||||||||||||
° E27 Fassung, bis 500 W möglich ° Dauerlicht für Einsteiger ° sehr kompaktes Gerät; Reflektordurchmesser ca. 18cm ° Anschluss: S-Bajonett (Bowens kompatibel) für Reflektor und Softboxen ° Robustes Metallgehäuse ° Dreh- und neigbarer Sockel ° Integrierte Reflexschirmaufnahme ° Passt auf jedes handelsübliche Lampenstativ ° Abmessungen des Reflektors: Ø 18cm, Tiefe 13cm ° Abmessungen der kompletten Leuchte (LxBxH): 31x18x25cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Technische Daten Tageslichtbirne 50W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Beschreibung Lampenstativ PS-803 | ||||||||||||||||||||||||||||||
° Aluminium-Lampenstativ mit Schnellspannhebel ° Gewicht nur 1040 g ° Höhe stufenlos einstellbar von 78 bis 200 cm ° Universal Spigot - 1/4" Gewinde ° Stativfüße mit Gummikappen für sicheren Stand ° Einfach bedienbare Dreh-/Klappverschlüsse ° Höhe zusammengeklappt: 805 mm ° Max. Rohrdurchmesser: 23,5 mm ° Belastbarkeit: 2,5 kg ° inkl. Köchertasche | ||||||||||||||||||||||||||||||
[4] proxistar Reflexschirm silber | ||||||||||||||||||||||||||||||
° Silberner Reflexschirm mit dem Durchmesser von 84 cm ° Ein silberner Reflexschirm bewirkt eine starke Reflektion, für harte Kontraste. | ||||||||||||||||||||||||||||||
[5] proxistar Reflexschirm gold | ||||||||||||||||||||||||||||||
° Goldener Reflexschirm mit dem Durchmesser von 84 cm. ° Ein goldener Reflexschirm macht die Lichtfarbe wärmer und eignet sich vor allem für Porträtfotografie. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang: | ||||||||||||||||||||||||||||||
2x Lampenstativ PS-803, inkl. Tasche 2x Studioleuchte PS-500B, Metallreflektor, Stromkabel 2x proxistar Tageslichtspirallampe 50W, 5400K, Fassung E27 1x proxistar Reflexschirm silber 84 cm 1x proxistar Reflexschirm gold 84 cm |